
축복부여 효과
[축복 부여템 개별효과]
축템 제작시 발동효과
검, 활: PVP+2
지팡이:SP +1
방어구: PVP리덕+1 HP+10, MR+1
장신구: 추타 + 1 추가명중 + 1
[축복 부여템 세트효과]
축템 세트착용시 발동효과
방어구 세트효과 PVP대미지+2
(갑옷,티셔츠,망토,투구,부츠,장갑 총 6종)
장신구 세트효과 PVP리덕+2
(목걸이,벨트,반지2개 다 착용시)
인챈트 정보
아래 제목 클릭시인챈트 정보가 제공 됩니다
아래 제목 클릭시인챈트 정보가 제공 됩니다
미적용상태 추후 업데이트 예정
속성 단계 | 재료 | 인챈트 | 효과 |
---|---|---|---|
+8 | 무기속성 주문서 | 3단 | 추댐3 |
+9 | 무기속성 주문서 | 4단 | 추댐4 |
방어구 인챈 옵션
인챈트 | 투구 | 티셔츠 | 갑옷 |
---|---|---|---|
+6 | 리덕+1 스탯+1 | 리덕+1 | 인챈당 (리덕+1 MR+5) |
+7 | 리덕+2 스탯+2 | 리덕+2 스탯+1 | 인챈당 (리덕+1 MR+5) |
+8 | 리덕+3 스탯+3 HP+30 | 리덕+3 스탯+2 HP+30 | 인챈당 (리덕+1 MR+5) |
인챈트 | 망토 | 장갑(법사=SP) | 부츠 |
---|---|---|---|
+6 | 리덕+1 HP+30 | 추타+1 | 리덕+1 |
+7 | 리덕+2 HP+60 | 추타+2 | 리덕+2 스탯+1 |
+8 | 리덕+3 HP+90 | 추타+3 HP+30 | 리덕+3 스탯+2 HP+30 |
만인챈 5 | 가더 | 마가더 | 방패 |
---|---|---|---|
~ | 인챈당 PVP대미지+1 | 인챈당 SP+1 HP+40 | 인챈당 리덕+1 |
레어 방어구 인챈트 옵션
단계 | 장갑 추가옵션 | 투구 추가옵션 | 티셔츠 추가옵션 |
---|---|---|---|
+7 | 추명4, HP30, 추타1, SP2 | 마방9, MP30, 추타2, SP1 | 스턴내성8, HP30, 추타1, SP2 |
+8 | 추명5, HP50. 추타2, SP2 | 마방12, MP50, 추타3, SP3 | 스턴내성10, HP50, 추타2, SP2 |
+9 | 추명6, HP70. 추타3, SP3 | 마방15, MP70, 추타4, SP4 | 스턴내성12, HP70, 추타3, SP3 |
+10 | 추명7, HP100. 추타4, SP4 | 마방18, MP100, 추타5, SP5 | 스턴내성14, HP100, 추타4, SP4 |
단계 | 망토 추가옵션 | 부츠 추가옵션 | 갑옷 추가옵션 |
---|---|---|---|
+7 | 마방9, MP30, 추타2, SP1 | 리덕4, HP30, 추타1, SP2 | MP30, 추타3, SP3 |
+8 | 마방12, MP50, 추타3, SP3 | 리덕5, HP50, 추타3, SP3 | MP50, 추타4, SP4 |
+9 | 마방15, MP70, 추타4, SP4 | 리덕6, HP70, 추타5, SP5 | MP70, 추타5, SP5 |
+10 | 마방18, MP100, 추타5, SP5 | 리덕7, HP100, 추타7, SP6 | MP100, 추타6, SP6 |
방패 단계 | 방패 추가옵션 |
---|---|
+7 | 리덕4, HP30, 추타2, SP1 |
+8 | 리덕5, HP50, 추타2, SP3 |
+9 | 리덕6, HP70, 추타3, SP3 |
+10 | 리덕7, HP100, 추타4, SP3 |
장신구 인첸트별 옵션안내
단계 | 귀걸이 | 벨트 | 목걸이 | 반지 |
---|---|---|---|---|
+1 | AC1,HP10 | AC1,MP+10 | AC1,HP10 | AC1,HP10 |
+2 | AC1, HP10, 추타1, SP1, 리덕1 | AC1, MP+15, 리덕1 | AC1, HP15, 포션회복3 | AC1, HP15, 추타1, SP1 |
+3 | AC2, HP30, 추타2, SP2, 리덕2 | AC2, MP+30, 리덕2 | AC2, HP30, 포션회복4 | AC2, HP30, 추타2, SP2 |
+4 | AC2, HP40, 추타3, SP3, 리덕3 | AC2, MP+40, 리덕3 | AC2, HP40, 포션회복5 | AC2, HP40, 추타3, SP3 |
+5 | AC3, HP50, 추타5, SP4, 리덕5, | AC3, MP+50, 리덕5 | AC3, HP50, 포션회복7 | AC3, HP50, 추타5, SP4 |
팬던트 인챈트 옵션
단계 | 팬던트 |
---|---|
인챈트 1당 | 추가데미지 + 1 , 데미지감소 + 1, SP + 1 |
그랑카인의 룬 인챈트 옵션
단계 | 그랑카인의 룬 |
---|---|
+1 | 리덕+1, 물약회복량+2% |
+2 | 리덕+2, 물약회복량+4% |
+3 | 리덕+3, 물약회복량+6% |
+4 | 리덕+4, 물약회복량+8% |
+5 | 리덕+5, 물약회복량+10% |